Foto 1 de 2
Biker rosa bebe
$ 10.000
Pago a coordinar por WhatsApp
Biker rosa bebe
Envío a domicilio a coordinar por WhatsApp.
Consultar entrega- Envíos a coordinar
- Consultanos por cambios
- Pedido por WhatsApp
La guía completa está junto al selector de talle.
Completá el look
El look incluye una unidad de esta prenda y de cada complemento.
Total del look: $ 10.000
Elegí su talle con confianza
Cada chico crece a su ritmo. Medirlo ayuda más que guiarse solo por la edad.
Estamos confirmando la tabla con nuestro fabricante. Mientras tanto, podés ver qué medidas necesitamos y cómo tomarlas.
Si necesitás ayuda, consultanos por WhatsApp.
Medidas de esta prenda
Prenda apoyada en plano. Los anchos no son contornos del cuerpo.
| Talle | Largo total | Entrepierna | Cintura en reposo (ancho) | Cintura estirada (ancho) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR |
| 3 | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR |
| 4 | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR |
| 5 | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR |
| 6 | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR |
| 7 | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR |
| 8 | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR |
Medidas del cuerpo
Medí el cuerpo sin ajustar la cinta. La edad es solo orientativa.
| Talle | Edad orientativa (años) | Altura | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR |
| 3 | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR |
| 4 | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR |
| 5 | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR |
| 6 | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR |
| 7 | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR |
| 8 | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR | PENDIENTE DE VERIFICAR |
Origen: fichas de Valú. Las filas pendientes todavía no cuentan con aprobación del fabricante; no se completaron con valores de otras marcas.
Altura
Sin calzado y de pie, espalda recta contra una pared. Medí del piso a la parte más alta de la cabeza.
Pecho
Rodeá la parte más amplia del pecho con la cinta horizontal, sin apretar. Es un contorno, no el ancho de la prenda.
Cintura
Rodeá la cintura natural, sin ajustar la cinta ni pedir que meta la panza.
Entrepierna
Con ayuda de una persona adulta, medí desde la unión de las piernas hacia el tobillo. Compará con una prenda de referencia sin estirar.
La cadera se mide rodeando su parte más amplia con la cinta horizontal. Para prendas, compará una similar apoyada en plano.
